| Monat |
Datum |
Aktivität |
TVT-Abteilung |
| Januar | 25. | Generalversammlung | Alle |
| Februar | 10. | Wintersportabend | Fitness / Volley |
| 15.-26. | Sportferien | ||
| März | 17. | Wunschtag | Seniorinnen |
| 23. | Vereinsversammlung | Alle | |
| 27. | Regionenkonferenz AZO | Vorstand | |
| April |
2.-5. |
Ostern | |
| 26.-7.05 | Frühlingsferien | ||
| Mai | 12. | Walken | Fitness / Volley |
| Juni | 7. | Walken mit Pizza Essen | Seniorinnen |
| 12. | Turnfahrt | Frauen Gattikon | |
| 18. | De schnällscht Thalwiler | Alle | |
| 22.-23. | Turnfahrt | Seniorinnen | |
| Juli / August | 3.-4. | Kant. Leichtathletik-Meisterschaften | Alle |
| 10. | Beachvolleyball-Turnier | Alle/Männerriege | |
| 13. | Grillabend | Frauen Gattikon | |
| 14. | Abendschifffahrt | Seniorinnen | |
| 14. | Pizza-Essen | Fitness / Volley | |
|
19.-20.8 |
Sommerferien | ||
| 21.-22. | Turnfahrt | Fitness / Volley | |
| 28. | Gotthardstrassen-Märt | Alle | |
| September | 8. | gemeinsamer Turnabend
Gattikon / Thalwil |
Alle |
| 15. | Tageswanderung/Ausflug | Seniorinnen | |
| Oktober | 11.-22. | Herbstferien | |
| 23.-25. | Chilbi Thalwil | ||
| 31. |
Kant. Gymnastik und Geräteriegenwettkampf |
Alle | |
| November | 6.-7. | Volleyballturnier | Volley / Aktive |
| 20. | Delegiertenversammlung | Vorstand | |
| Dezember 10
Januar 11 |
14. | Jahresschlussfeier | Frauen Gattikon |
| 14. | Jahresschlussfeier | Seniorinnen | |
| 22. | Chlaushöck | Fitness / Volley | |
| 24.-7.1 | Weihnachtsferien | ||
| 24.01.11 | GV | Alle |



